【駅メモ】アプリ版マスターオブの状況(8/11現在)
今度はアプリ版のマスオブ状況を整理。コロプラ版より少ないです。
都道府県 | 駅数 | 未制覇路線 | コメント |
青森 | 71/172 | 海峡線、津軽線、奥羽本線、弘南鉄道、津軽鉄道、五能線 | 制覇状況はコロプラ版と同じ。南部縦貫と十和田の廃路線は制覇済み。 |
岩手 | 108/180 | 花輪線、田沢湖線、北上線、山田線、釜石線、大船渡線 | こちらも制覇状況はコロプラ版と同じ。 |
宮城 | 54/159 | (ほぼすべて) | 宮城訪問がアプリ版が始まる2ヶ月前だったので路線制覇は気仙沼線と仙台空港鉄道だけ。 |
福島 | 4/186 | (すべて) | コロプラ版はマスオブ取得済みだが、アプリ版は郡山付近のみ取得。 |
茨城 | 72/128 | 常磐線(佐和~大津港)、水郡線、関東鉄道常総線、真岡鐵道 | 東京から比較的行きやすいエリアのみ。ときわ路パスが待ち遠しい。 |
栃木 | 68/113 | 野岩鉄道、東北本線(小金井~黒田原)、烏山線、真岡鐵道、わたらせ渓谷鉄道 | 野岩鉄道高すぎなんよ。実はクルマのほうが安くあがるのでは? |
群馬 | 75/134 | 吾妻線、上越線(群馬総社、八木原)、上毛電気鉄道、わたらせ渓谷鉄道、 上信電鉄 | 先日東武線エリアを制覇。世界遺産フリーきっぷがあるうちに。 |
埼玉 | 225/225 | Complete! (2015-03-29 15:35:26) | |
千葉 | 334/334 | Complete! (2015-05-10 16:18:04) | |
東京 | 650/650 | Complete! (2015-02-07 19:43:50) | |
神奈川 | 338/338 | Complete! (2014-12-28 12:42:51)[一番乗り] | 1ヶ月以上も経ってるからすでにいるだろうと思ってたらまさかの一番乗り。 |
新潟 | 85/198 | 越後線、弥彦線、白新線、只見線、磐越西線、米坂線、信越本線(長岡~新潟)、上越新幹線、羽越本線 | こちらもコロプラ版と差が開いてるエリア。只見線の再履修は若干厳しい。 |
富山 | 127/181 | 城端線、高山本線、あいの風とやま鉄道(倶利伽羅、石動)、富山地鉄、 黒部峡谷鉄道 | 北陸新幹線開業の日に訪問。とやま鉄道になってからアクセスしているのになぜか0/21駅未アクセス扱い。バグ? |
山梨 | 72/72 | Complete! (2015-07-25 18:47:28) | 週末パスで取れない身延線は18きっぷで無事回収。 |
静岡 | 162/214 | 天竜浜名湖鉄道、遠州鉄道、伊豆箱根鉄道駿豆線 | 難関の飯田線と大井川鐵道をおさえたので残り3路線。1日あれば行けるのだが… |
愛知 | 152/478 | (ほぼすべて) | コロプラ版ではマスオブ取得済み。コロプラは4日間(うち名鉄2日)で制覇。このころは端末故障してて端末全交換を行ったものの、アプリ版の機種変更が未対応でチェックインできなかった。故障してなければ制覇してたのにと思う。 |
三重 | 79/227 | (省略) | コロプラ版とほぼ同じ。唯一の違いは養老鉄道のみ。 |
滋賀 | 61/116 | (京阪以外すべて) | 滋賀、京都、奈良、大阪、和歌山はほぼコロプラ版と同じ状況。ただコロプラ版は2014年8月に姫路往復してるのでそのぶんコロプラ版のほうが取得駅数が多い。 |
京都 | 148/230 | 奈良線、片町線、関西本線、山陰本線、嵯峨野観光鉄道、舞鶴線、小浜線、京都丹後鉄道 | |
大阪 | 276/477 | (省略) | |
奈良 | 60/127 | (省略) | |
和歌山 | 22/120 | 和歌山線、紀勢本線、紀州鉄道、南海加太線、南海高野線 |
|
全体としてはこんな感じ。
アクセスした駅:3442/9138駅
アクセスした路線:349/606路線
アクセスした都道府県:25/47都道府県
制覇路線数:219/606路線
アプリ版もなんだかんだで3000駅越えていますし。早く電友にプレミアムガチャチケットを配布したいですね。
予定どおり進めば8月29日にアクセス都道府県が30に達する見込みです。
それでは、また。