【駅メモ】コロプラ版マスターオブの状況(8/10現在)
まずはコロプラ版の状況を整理。
取得駅が少ない都道府県は除外してます。
都道府県 | 取得駅/全駅数 | 未取得路線 |
青森 | 78/172 | 津軽線、津軽鉄道、奥羽本線、海峡線、弘南鉄道、五能線 |
岩手 | 110/180 | 岩泉線、山田線、大船渡線、釜石線、田沢湖線、花輪線、北上線 |
宮城 | 144/159 | 陸羽東線、仙山線 |
福島 | 186/186 | Complete! (2014-11-02 15:09:20) |
茨城 | 128/128 | Complete! (2014-08-31 20:53:09) |
栃木 | 113/113 | Complete! (2014-08-31 17:21:43) |
群馬 | 134/134 | Complete! (2014-08-27 16:46:27) |
埼玉 | 225/225 | Complete! (2014-08-27 15:36:00) |
千葉 | 334/334 | Complete! (2014-09-06 19:04:18) |
東京 | 650/650 | Complete! (2014-07-21 18:22:39 [一番乗り] ) |
神奈川 | 338/338 | Complete! (2014-07-12 16:32:07 [一番乗り] ) |
新潟 | 135/198 | 越後線、弥彦線、上越新幹線(燕三条)、羽越本線 |
富山 | 130/181 | 富山地鉄、黒部峡谷鉄道、高山本線、城端線、あいの風とやま鉄道(石動・俱利伽羅) |
山梨 | 72/72 | Complete! (2014-11-24 07:08:32) |
長野 | 266/266 | Complete! (2015-07-05 11:59:18) |
岐阜 | 109/185 | 高山本線、長良川鉄道、樽見鉄道 |
静岡 | 214/214 | Complete! (2014-11-24 03:22:27) |
愛知 | 478/478 | Complete! (2015-01-12 14:06:57) |
三重 | 87/227 | (省略) |
滋賀 | 65/116 | 湖西線、北陸本線、近江鉄道、信楽高原鉄道、草津線 |
京都 | 148/230 | 山陰本線、嵯峨野観光鉄道、奈良線、関西本線、片町線、 小浜線、京都丹後鉄道 |
大阪 | 285/477 | (省略) |
兵庫 | 118/359 | (省略) |
奈良 | 59/127 | (省略) |
和歌山 | 22/120 | 紀勢本線、南海加太線、和歌山線、紀州鉄道、南海高野線 |
東北エリアは山形秋田がほぼ手つかずでノーカウント、青森岩手は国道4号沿いと国道45号沿いのみであとは未制覇。福島は制覇済み、宮城は残り2路線です。週末パスあれば一気にガサッと取れるかも。
関東エリアは全駅制覇済み。
新潟エリアも上越市付近や只見線、磐越西線はクリアしているものの、羽越本線があるので2日コースになりそう。
北陸エリアは鉄道むすめのスタンプラリーがあるのでその際にいくつか制覇する予定。
岐阜は本数が少ない路線ばかり残ってしまっているので、できれば鉄道で進めたいが・・・
三重と関西エリアは京阪と京都市営はコンプしたけれども、あまりにも駅数が多いので何回も通う必要あり。
ちなみに全体としてはこんな感じです。
アクセスした駅:4665/9138(もうすぐ50%)
アクセスした路線:395/606
アクセスした都道府県:26/47
制覇した路線:301/606
アプリ版の状況整理は次回やる予定です。